竹光 takemitsu 2004 2 27

中庸 middle of the road 2004 5 12

金貨 gold coin 2004 5 17

問題点 matter in hand 2004 5 18

悲観主義になってはいけない overcome pessimism 2004 5 18

GDP 2004 5 19

知恵を貸す give counsel 2004 5 19

病み上がり recovery process 2004 5 20

過剰反応 overresponse 2004 5 17

債券相場 bond market price 2004 5 21

人気投票 popularity vote 2004 5 22

困ったことだ hot potato 2004 5 23

原油価格 crude price 2004 5 24

内需振興 domestic demand stimulation 2004 5 24

勘違い misunderstanding 2004 5 25

投機資金 speculative funds 2004 5 26

ターニングポイント turning point 2004 5 27

後の祭り five o'clock surprise 2004 5 28

元気回復 second wind 2004 5 28

市況 market condition 2004 5 29

通信革命 stir telecom industry competition 2004 5 30

投資心理 investment psychology 2004 5 31

腕のいい料理人 skillful cook 2004 5 31

長期的に考えれば in the long view 2004 6 1

困ったことだ hot potato 2004 6 1

相場 stock market 2004 6 3

名人 master hand 2003 6 4

銀行の休日 bank holiday 2004 6 4

相互作用 synergy 2004 6 5

総合商社 general merchant 2003 8 20

BRICs 2004 6 7

利上げ increase in interest rate 2004 6 8

plunge Day in government bond prices 2004 6 4

たとえ話 allegorical story 2004 5 21

一水四見 difference of viewpoint 2004 6 8

前進 advance 2004 6 9

長期金利 long-term interest rate 2004 6 9

農業革命 agricultural revolution 2004 6 2

LED農場 LED farm 2004 6 13

IP cell phone 2004 6 6

投資信託 investment trust 2004 6 14

信用取引 margin trading 2004 6 13

信用取引 margin trading 2004 6 15

日経平均株価 Nikkei Stock Average 2004 6 15

リスク risk 2004 6 15

理由 reason 2004 6 16

一般投資家 investing public 2004 6 16

チャンス chance 2004 6 17

デイトレーディング day-trade 2004 6 17

小型株ファンド small-sized stock fund 2004 6 5

美人 eyeful 2004 6 7

新興市場 emerging markets 2004 6 11

お金がない money runs low 2004 6 12

困ったことだ hot potato 2004 6 17

困ったことだ hot potato 2004 6 10

デビュー debut 2004 6 18

勘違い misunderstanding 2004 6 18

ヘラクレス市場 Hercules Market 2004 6 19

痛ましい出来事 sorrowful event 2004 6 20

園芸 gardening 2004 6 21

日経平均株価 Nikkei Stock Average 2004 6 22

業績相場 performance backed market 2004 6 22

転換点 turning point 2004 6 23

Stock market conditions へ戻る